1. Bodi kompak dengan kemampuan manuver yang sangat baik
Ini adalah Bus Diesel Bekas 6m yang Lebih Tinggi. Fitur terbesarnya adalah bodinya yang kompak dan lincah.
Karena panjangnya yang pendek, ia dapat bermanuver dengan mudah melalui berbagai jalan sempit. Sangat nyaman untuk berbelok dan memutar balik, dan memiliki persyaratan yang sangat rendah untuk lokasi tersebut. Oleh karena itu, sangat cocok untuk transportasi di kawasan perkotaan tua, jalan pedesaan, atau lingkungan dengan kondisi jalan terbatas.
2. Mesin Diesel Handal, Ekonomis Pengoperasiannya
Bus ini menggunakan mesin diesel yang sangat matang. Kekuasaan bukanlah sebuah kekhawatiran; ini sangat hemat bahan bakar, dengan penghematan bahan bakar yang sangat baik. Sebagai kendaraan bekas, teknik perawatan mesin diesel jenis ini banyak tersedia, suku cadang mudah didapat dan persediaannya banyak. Hal ini memungkinkan Anda mengontrol biaya pemeliharaan dan pengoperasian harian secara efektif, sehingga lebih hemat biaya untuk digunakan.
3. Kapasitas Penumpang Yang Wajar, Berbagai Aplikasi
Minibus ini menawarkan kapasitas penumpang yang fleksibel, menyediakan konfigurasi mulai dari 10 hingga 23 kursi.
Baik untuk angkutan penumpang pedesaan dan perkotaan, penjemputan dan pengantaran wisata di tempat-tempat indah, shuttle bus perusahaan, layanan bus sekolah, atau bahkan layanan charter kelompok kecil, semuanya dapat memenuhi kebutuhan secara tepat.
4. Struktur bodi yang kokoh, daya tahan tinggi: Dengan massa total 7990kg, kendaraan ini menunjukkan material padat dan struktur bodi yang kokoh, memastikan daya tahan dan keandalan operasional dalam kondisi jalan yang kompleks, menjadikannya model yang mampu bertahan dalam ujian waktu.
5. Efektivitas biaya yang luar biasa di pasar bekas: Bus Diesel Bekas 6m yang Lebih Tinggi ini memiliki kehadiran pasar yang besar, harga yang terjangkau, dan investasi awal yang rendah, memungkinkan Anda memulai operasi dengan cepat dalam anggaran terbatas, menjadikannya pilihan pragmatis untuk mencapai keuntungan yang tinggi.
Sebelum dikirim untuk ekspor, setiap Bus Diesel Bekas Higer 6m menjalani proses pemeliharaan standar untuk memastikan kinerja yang stabil dan andal, serta memenuhi standar pengiriman.
| Klasifikasi | Proyek | Isi |
| Informasi Pabrikan | Nama Kendaraan | Bis |
|
|
Jenis Kendaraan | Bis |
| Informasi Pabrikan | Gelombang Pengumuman | 240 |
| Informasi Pabrikan | Tanggal Rilis | 20120819 |
| Informasi Pabrikan | Model Pengumuman | KLQ6602E4 |
| Informasi Pabrikan | Nomor Produk | ZJSFR3XNO2J |
| Informasi Pabrikan | Merek Cina | Hagrid |
| Informasi Pabrikan | Merek Inggris |
|
| Informasi Pabrikan | Nama perusahaan | Industri Otomotif King Long United (Suzhou) Co., Ltd. |
| Informasi Pabrikan | Alamat Perusahaan | No.288, Jalan Suhong Timur, Taman Industri Suzhou |
| Pengecualian dari Instruksi Inspeksi | Dikecualikan dari Inspeksi | TIDAK |
| Pengecualian dari Instruksi Inspeksi | Tanggal Kedaluwarsa Masa Berlaku Pengecualian |
|
| Parameter Teknis Utama | Dimensi Eksternal | 5995×2040×2790(mm) |
| Parameter Teknis Utama | Dimensi Kotak Kargo | ××(mm) |
| Parameter Teknis Utama | Berat Kotor Kendaraan | 5600(Kg) |
| Parameter Teknis Utama | Faktor Pemanfaatan Muatan |
|
| Parameter Teknis Utama | Batasi Berat Badan | 4100(Kg) |
| Parameter Teknis Utama | Nilai Muatan | (Kg) |
| Parameter Teknis Utama | Nilai Kapasitas Penumpang | 10 - 19 (orang) |
| Parameter Teknis Utama | Sistem Pengereman Anti-lock |
|
| Parameter Teknis Utama | Sudut Pendekatan / Sudut Keberangkatan | 15,5/12,5(°) |
| Parameter Teknis Utama | Overhang Depan / Overhang Belakang | 1165/1522(mm) |
| Parameter Teknis Utama | Jenis Bahan Bakar | Solar |
| Parameter Teknis Utama | Standar Emisi | Standar emisi nasional IV |
| Parameter Teknis Utama | Beban Gandar | 2200/3400 |
| Parameter Teknis Utama | Jarak roda | 3308(mm) |


| Klasifikasi | Proyek | Isi |
| Parameter Teknis Utama | Jarak roda | 3308(mm) |
| Parameter Teknis Utama | Jumlah Gandar | 2 |
| Parameter Teknis Utama | Kecepatan Maksimum | 100 (km/jam) |
| Parameter Teknis Utama | Jumlah Ban | 6 (individu) |
| Parameter Teknis Utama | Spesifikasi Ban | 7.00 - 16, 7.00R16, 6.50R16 |
| Parameter Teknis Utama | Konsumsi Bahan Bakar | (L/100km) |
| Parameter Teknis Utama | Jumlah Pegas Daun | 3/3, 8/7, 8/8, 11/10 |
| Parameter Teknis Utama | Jalur Depan | 1665, 1830(mm) |
| Parameter Teknis Utama | Jalur Belakang | 1525, 1646(mm) |
| Parameter Teknis Utama | Sebelum Pengereman |
|
| Parameter Teknis Utama | Setelah Pengereman |
|
| Parameter Teknis Utama | Sebelum Pengereman |
|
| Informasi Pabrikan | Setelah Pengereman |
|
|
|
Tipe Kemudi | setir mobil |
| Informasi Pabrikan | Metode Awal |
|


Get Your Best Bus Price Within 24 Hour
Alamat
No.269, Jalan Yinfeng, Distrik Haishu, Kota Ningbo, Provinsi Zhejiang, Cina
Telp